| Altezza Impianto (mm) | 4000 mm | 
| Larghezza impianto (mm) | 6900 mm | 
| Lunghezza impianto (mm) | 16800 mm | 
| Peso a vuoto impianto (Kg) | 6000 kg | 
| Bobine - Portata max (kg) | 6000 kg | 
| Potenza totale (KW) | 32 KW | 
| Potenza di utilizzo (KW) | 16 KW | 
| Numero min/max di giri (giri/min alla bobina) | 0-100 giri/min | 
| Velocità lineare max (m/min) | 0-200 m/min | 
| Coppia max avvolgimento (N/m) | 1380 N/m | 
| Tolleranza sulla misura (±%) | ±0,5% | 
 
                   
                                  
                   
                   
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    