| 机器高度(mm) | 280 mm |
| 机器宽度(mm) | 400 mm |
| 机器长度(mm) | 1200 mm |
| 重量 (kg) | 17 kg |
| 收卷机 - 板直径(mm) | 400 mm |
| 收卷机 - 线束高度(mm) | 180 mm |
| 收卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 135 mm |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
O4
注意:最后几件库存!
日期:
| 机器高度(mm) | 280 mm |
| 机器宽度(mm) | 400 mm |
| 机器长度(mm) | 1200 mm |
| 重量 (kg) | 17 kg |
| 收卷机 - 板直径(mm) | 400 mm |
| 收卷机 - 线束高度(mm) | 180 mm |
| 收卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 135 mm |
| 收卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 120 mm |
| 放卷机 - 板直径(mm) | 400 mm |
| 放卷机 - 线束高度(mm) | 180 mm |
| 放卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 140 mm |
| 放卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 70 mm |
| 载重量 (kg) | 30 kg |
| 高度(mm) | 180 mm |
| 宽度(mm) | 360 mm |
| 长度(mm) | 135 mm |
| 重量 (kg) | 3 kg |
| 电缆最大/最小直径(mm) | 2-20 mm |
| 测量误差 (±%) | ± 1.5% |
电池式电线剪