| 高度(mm) | 970 mm |
| 宽度(mm) | 700 mm |
| 长度(mm) | 700 mm |
| 重量 (kg) | 63 kg |
| 收卷机 - 板直径(mm) | 700 mm |
| 收卷机 - 板高度(mm) | 310 mm |
| 收卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 350 mm |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
02-03-OD
注意:最后几件库存!
日期:
| 高度(mm) | 970 mm |
| 宽度(mm) | 700 mm |
| 长度(mm) | 700 mm |
| 重量 (kg) | 63 kg |
| 收卷机 - 板直径(mm) | 700 mm |
| 收卷机 - 板高度(mm) | 310 mm |
| 收卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 350 mm |
| 收卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 270 mm |
| 放卷机 - 板直径(mm) | 700 mm |
| 放卷机 - 板高度(mm) | 250 mm |
| 放卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 320 mm |
| 放卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 80 mm |
| 载重量 (kg) | 70 kg |
收卷机
| 高度(mm) | 970 mm |
| 宽度(mm) | 700 mm |
| 长度(mm) | 700 mm |
| 重量 (kg) | 30 kg |
| 收卷机 - 板直径(mm) | 700 mm |
| 收卷机 - 板高度(mm) | 310 mm |
| 收卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 350 mm |
| 收卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 270 mm |
| 载重量 (kg) | 70 kg |
放卷机
| 高度(mm) | 970 mm |
| 宽度(mm) | 700 mm |
| 长度(mm) | 700 mm |
| 重量 (kg) | 30 kg |
| 放卷机 - 板直径(mm) | 700 mm |
| 放卷机 - 板高度(mm) | 250 mm |
| 放卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 320 mm |
| 放卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 80 mm |
| 载重量 (kg) | 70 kg |
计米器
| 高度(mm) | 180 mm |
| 宽度(mm) | 360 mm |
| 长度(mm) | 135 mm |
| 重量 (kg) | 3 kg |
| 电缆最大/最小直径(mm) | 2-20 mm |
| 测量误差 (±%) | ± 1,5 % |
电池式电线剪