| Höhe der Maschine (mm) | 1800mm |
| Breite der Maschine (mm) | 1500mm |
| Länge der Maschine (mm) | 3500mm |
| Breite mit aktiven Schutzvorrichtungen (mm) | 2300mm |
| Länge mit aktiven Schutzvorrichtungen (mm) | 4400mm |
RUFEN SIE UNS UMGEHEND AN: +39 049 96.20.454
RI/16/30
Achtung: letzte Stücke im Lager!
Verfügbarkeitsdatum:
| Höhe der Maschine (mm) | 1800mm |
| Breite der Maschine (mm) | 1500mm |
| Länge der Maschine (mm) | 3500mm |
| Breite mit aktiven Schutzvorrichtungen (mm) | 2300mm |
| Länge mit aktiven Schutzvorrichtungen (mm) | 4400mm |
| Trommeln - Max. Durchmesser (mm) | 1600mm |
| Trommeln - Min. Durchmesser (mm) | 300mm |
| Trommeln - Max. Tragfähigkeit (kg) | 3000kg |
| Gesamtleistung (KW) | 4 KW |
Schutzvorrichtung für Trommelkipper
OHNE DIESE SCHUTZVORRICHTUNGEN IST DIE MASCHINE TROTZDEM IN SICHERHEIT, ES IST JEDOCH NOTWENDIG:
| Höhe (mm) | 2000mm |
| Breite (mm) | 2000mm |
| Länge (mm) | 3300mm |