| Machine height (mm) | 1700 mm | 
| Machine width (mm) | 2500 mm | 
| Machine length (mm) | 2900 mm | 
| Drums- Max. weight capacity (kg) | 3000 kg | 
| Total power (kW) | 13 KW | 
| Power usage (kW) | 11 KW | 
| Min./max. rpm (rpm at drum) | 0-240 | 
| Speed max. (m/min) | 0-500 m/min | 
| Max. winding torque (N/m) | 890 Nm | 
| Size tolerance (±%) | ±0,5 % | 
 
                   
                                  
                   
                   
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    